| AREA | MODULO | PRIMO ANNO | SECONDO ANNO | TERZO ANNO |
| Formazione culturale di base | Italiano | 94 | 74 | 50 |
| Inglese | 62 | 52 | 40 | |
| Matematica | 60 | 52 | 40 | |
| Scienze | 36 | 32 | 22 | |
| Chimica Cosmetologica | 48 | 46 | 32 | |
| Informatica | 42 | 40 | 26 | |
| Storia | 40 | 38 | 26 | |
| Diritto | 20 | 28 | / | |
| Cittadinanza | 20 | 22 | 12 | |
| Economia | / | / | 20 | |
| Educazione Attività Motorie | 24 | 18 | 10 | |
| Religione Cattolica (facoltativa) | 16 | 12 | 10 | |
| Formazione professionale del settore | Tecnica Professionale | 120 | 74 | 60 |
| Psicologia e Comunicazione | 58 | 50 | 40 | |
| Anatomia / Educazione Alimentare | 110 | 90 | 80 | |
| Contabilità | 20 | 24 | 40 | |
| Laboratorio Professionale | 184 | 170 | 104 | |
| Sicurezza sul Lavoro | 18 | 12 | 14 | |
| Alternanza Scuola / Lavoro | / | 140 | 322 |



